KPR Padwa Zamość
21 : 29
21 : 29
Śląsk Wrocław Handball
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Adamczuk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Bączek | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mateusz Czerwonka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Fugiel | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Gawryś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Konkel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoni Maciąg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Morawski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eryk Pstrąg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Puszkarski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Skiba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kamil Szeląg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Szymański | 3 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
7 : 13
Miejsce spotkania
Zamość
Data
2023-10-14
Godzina
19:00:00
Widzów
700
7 : 13
Miejsce spotkania
Zamość
Data
2023-10-14
Godzina
19:00:00
Widzów
700
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Tymoteusz Bojarczuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Cegłowski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Cepielik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Famulski | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Krzysztof Gądek | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Granowski | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tomasz Kołodziejczyk | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hubert Kornecki | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Królikowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Majewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Młoczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Mucha | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Przybylski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Ramiączek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Tórz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
7 : 13
Miejsce spotkania
Zamość
Data
2023-10-14
Godzina
19:00:00
Widzów
700
7 : 13
Miejsce spotkania
Zamość
Data
2023-10-14
Godzina
19:00:00
Widzów
700
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Kacper Adamczuk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Bączek | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mateusz Czerwonka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Fugiel | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz Gawryś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Konkel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoni Maciąg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Morawski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eryk Pstrąg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Puszkarski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Skiba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kamil Szeląg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Szymański | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Tymoteusz Bojarczuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Cegłowski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Cepielik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Famulski | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Krzysztof Gądek | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Granowski | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tomasz Kołodziejczyk | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hubert Kornecki | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Królikowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Majewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Młoczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Mucha | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Przybylski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Ramiączek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Tórz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Miłosz Lubecki
Sędzia 2: Mateusz Pieczonka

































